tyreshop.at Reifenhandel e.U., 1210 Wien


1210 Wien, Prager Straße 142/2

Unser Betrieb ist derzeit geschlossen!

Bei wichtigen Gründen senden Sie uns bitte eine E-mail.

Michelin Pilot Super Sport

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Speziell entwickelt für Super Sport Fahrzeuge und Ultra High Performance Tuning

TWARON® Gürtellage
Bei sehr hohen Geschwindigkeiten sichert die extrem belastbare Hochleistungsfaser Twaron® eine optimierte Stabilität der Lauffläche.
Aufgrund der variablen Spannung in der Gürtellage dehnt sich die Laufflächenmitte weniger aus als der Schulterbereich.
Die Twaron® Gürtellage sorgt so für eine gleichmäßigere Verteilung der durch Fliehkräfte verursachten Verformung auf die Lauffläche.

DUAL-COMPOUND-TECHNOLOGIE
• Neuartige Laufflächenmischung mit zwei Komponenten.
• Außenseite: neu entwickelte, aus den 24 Stunden von Le Mans stammende, rußbasierte Mischung mit Elastomerbestandteilen für extreme Haltbarkeit bei hoher Beanspruchung.
• Innenseite: neueste Elastomergeneration mit hevorragendem Nassgrip, nutzt selbst kleinste Rauigkeiten der Fahrbahn, um den Wasserfilm zu durchbrechen.

VARIABLE CONTACT PATCH 2.0
Bei Kurvenfahrten ändert sich zwar die Form der Bodenaufstandsfläche, die Flächengröße bleibt aber konstant.
Der MICHELIN Pilot Super Sport optimiert Kraft- und Temperaturentwicklung in der Bodenaufstandsfläche und sorgt damit für ein hohes Gripniveau auch bei extremen Kurvenfahrten.

Dimension Preis
205/45 R17 XL 88Y (*)F / A / 71€ 144,90
215/45 R17 XL 91Y F / A / 71€ 131,40
225/35 R18 XL 87Y E / A / 71€ 161,70
225/35 R19 XL 88Y E / A / 71€ 198,10
225/35 R20 XL 90Y E / A / 71€ 225,30
225/40 R18  88Y (*)E / B / 71€ 146,80
225/40 R19 XL 93Y E / A / 71€ 241,60
225/45 R18 XL ZR (*)€ 187,00
225/45 R18 XL 95Y C / A / 71€ 232,20
225/45 R19 XL 96Y F / A / 71€ 226,60
235/30 R19 XL 86Y F / A / 71€ 439,60
235/30 R20 XL 88Y E / A / 71€ 262,90
235/30 R22  ZR E / A / 71€ 348,10
235/35 R19 XL 91Y E / A / 71€ 213,00
235/35 R20  88Y F / A / 71€ 218,80
235/35 R20 XL 92Y (K1)F / B / 71€ 241,50
235/40 R19 XL 96Y E / A / 71€ 229,70
235/45 R18  94Y F / A / 71€ 193,50
235/45 R20 XL 100Y E / A / 71€ 263,60
245/30 R19 XL 89Y E / A / 71€ 242,50
245/30 R20 XL 90Y E / A / 71€ 303,10
245/30 R21 XL 91Y E / A / 71€ 330,70
245/35 R18 XL 92Y (*)E / B / 71€ 178,40
245/35 R19 XL ZR (*)€ 241,30
245/35 R19 XL 93Y E / A / 71€ 242,40
245/35 R19 XL 93Y (MO)E / B / 71€ 246,10
245/35 R19  89Y RunflatF / A / 71€ 298,40
245/35 R20 XL 95Y E / B / 71€ 255,70
245/35 R20 XL 95Y E / A / 71€ 255,90
245/35 R20 XL 95Y (K1)E / B / 71€ 262,90
245/35 R21 XL 96Y E / A / 71€ 325,30
245/40 R18 XL 97Y (MO)E / B / 71€ 175,70
245/40 R18 XL 97Y E / A / 71€ 179,70
245/40 R18  93Y RunflatE / C / 71€ 223,60
245/40 R19 XL 98Y E / A / 71€ 227,60
245/40 R20 XL 99Y E / A / 71€ 286,90
245/40 R20 XL ZR (*)€ 299,00
245/45 R18 XL 100Y E / A / 71€ 222,40
255/30 R19 XL 91Y F / A / 71€ 211,40
255/30 R19 XL 91Y Runflat€ 284,60
255/30 R21 XL 93Y E / A / 71€ 303,10
255/35 R19  92Y E / A / 71€ 224,50
255/35 R19 XL 96Y E / A / 71€ 225,20
255/35 R19 XL 96Y (MO)E / B / 71€ 230,40
255/35 R19  92Y (*)E / B / 72€ 239,50
255/35 R20 XL 97Y E / A / 71€ 242,50
255/35 R20 XL 97Y E / B / 71€ 261,80
255/35 R21 XL 98Y E / A / 71€ 307,20
255/35 R21 XL 98Y € 318,10
255/40 R18 XL 99Y E / A / 71€ 201,20
255/40 R18 XL ZR (*)€ 226,30
255/40 R18  95Y (*)E / A / 71€ 230,30
255/40 R19 XL 100Y F / A / 71€ 218,10
255/40 R20  101Y E / A / 71€ 275,50
255/45 R19 XL 104Y E / A / 71€ 225,60
255/45 R19  100Y (N0)E / A / 71€ 235,80
255/45 R20 XL 105Y E / A / 71€ 278,20
265/30 R20 XL 94Y F / A / 71€ 302,50
265/30 R20 XL ZR (*)€ 332,50
265/30 R21 XL 96Y E / A / 71€ 362,60
265/35 R19 XL 98Y (MO)E / B / 71€ 270,60
265/35 R19  98Y (N0)E / A / 71€ 279,10
265/40 R18  101Y E / A / 71€ 226,10
265/40 R18 XL 101Y (MO)E / A / 71€ 231,10
275/35 R19  100Y E / A / 73€ 281,70
275/35 R20 XL 102Y E / A / 73€ 298,40
275/40 R19 XL 105Y E / A / 73€ 270,90
285/30 R20  99Y E / B / 73€ 286,20
285/30 R20 XL 99Y E / A / 73€ 290,00
285/30 R20  95Y RunflatF / B / 73€ 376,90
285/35 R19 XL 103Y E / A / 73€ 302,80
285/35 R19  99Y RunflatE / C / 73€ 327,90
285/40 R19  103Y (N0)C / A / 73€ 268,30
295/25 R20 XL 95Y E / A / 73€ 291,70
295/25 R21 XL 96Y E / A / 73€ 335,00
295/30 R19  100Y E / A / 73€ 288,20
295/30 R20 XL 101Y C / A / 73€ 313,30
295/35 R19 XL 104Y (*)C / B / 73€ 309,50
295/35 R20 XL 105Y (N0)C / A / 73€ 347,40
305/30 R20 XL 103Y E / A / 73€ 342,10
305/35 R22  110Y C / A / 73€ 433,20
315/35 R20  110Y E / B / 75€ 332,10
335/30 R20  108Y E / A / 74€ 361,60
335/30 R20 XL 108Y (N0)E / A / 74€ 418,90
345/30 R20  106Y E / A / 74€ 410,40

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.