tyreshop.at Reifenhandel e.U., 1210 Wien


1210 Wien, Prager Straße 142/2

Unser Betrieb ist derzeit geschlossen!

Bei wichtigen Gründen senden Sie uns bitte eine E-mail.

Hankook Ventus S1 evo 2 (K117)

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Die beste Balance zwischen Nass- & Trockeneigenschaften!

Die beste Ausgewogenheit zwischen Nass- & Trockeneigenschaften!
Eine kontrollierte und präzise Seitenführung bei Fahrten mit höherer Geschwindigkeit.
Erfüllt sowohl Leistungs- als auch Umweltanforderungen durch die Minimierung des Rollwiderstands und die optimale Profilausführung.
Maximierung der Trockeneigenschaften durch optimierte Blocksteifigkeit

Dimension Preis
205/45 R17  84W RunflatE / B / 71€ 110,70
205/45 R17  88W Runflat (*HRS)C / B / 71€ 112,10
205/45 R17 XL 88W Runflat (*)C / B / 71€ 125,70
205/50 R17 XL 93Y E / A / 72€ 90,10
205/50 R17  89W RunflatF / B / 71€ 112,60
205/55 R17  91W (*)C / A / 69€ 103,00
205/60 R16  92W (*)C / B / 69€ 77,80
205/60 R16  92V (*)C / B / 69€ 88,90
215/40 R18 XL 89Y E / A / 72€ 117,60
215/40 R18  85Y Runflat€ 204,20
215/45 R18 XL 93Y E / A / 71€ 122,80
225/35 R19 XL 88Y E / A / 71€ 136,40
225/35 R19 XL 88Y Runflat€ 237,60
225/35 R20 XL 90Y E / A / 71€ 151,80
225/40 R18 XL 92Y E / A / 71€ 85,50
225/40 R18 XL 92Y (AO)C / B / 71€ 93,50
225/40 R18  88Y RunflatF / A / 71€ 118,90
225/40 R19 XL 93Y E / A / 71€ 147,50
225/45 R17  91W E / C / 70€ 73,50
225/45 R17 XL 94Y E / A / 71€ 76,10
225/45 R17  91W C / A / 70€ 81,40
225/45 R17  91V C / A / 71€ 83,80
225/45 R18 XL 95Y B / B / 71€ 117,50
225/45 R18 XL 95Y E / A / 71€ 127,20
225/45 R18  91V Runflat€ 174,00
225/50 R17  94Y (AO)C / B / 65€ 102,30
225/50 R17  94W (AO)E / B / 71€ 107,40
225/50 R17  94W (*)E / A / 71€ 110,40
225/50 R17 XL 98W (*)C / A / 71€ 111,00
225/50 R17  94W (MO)B / B / 69€ 111,30
225/50 R17 XL 98Y E / A / 71€ 112,80
225/50 R17 XL 98Y (AO)C / B / 65€ 120,10
225/50 R17  94W Runflat (MO)C / B / 71€ 128,50
225/50 R17  94W RunflatF / A / 71€ 128,60
225/50 R18  95W RunflatC / A / 69€ 183,00
225/55 R17  97W (*)E / B / 71€ 95,80
225/55 R17  97Y C / B / 71€ 107,20
225/55 R17  97Y RunflatF / A / 71€ 124,60
235/35 R19 XL 91Y E / A / 71€ 132,50
235/35 R20 XL 92Y E / A / 72€ 154,30
235/40 R18 XL 95Y E / A / 71€ 111,60
235/45 R17 XL 97Y E / A / 71€ 82,10
235/45 R18 XL 98Y E / A / 71€ 130,10
235/45 R20  100W E / B / 69€ 180,30
235/55 R19  101Y E / A / 70€ 133,70
235/55 R19  101Y (N0)E / A / 70€ 136,10
235/60 R18  103W (N0)E / A / 71€ 124,30
235/60 R18  103V B / B / 70€ 132,40
235/60 R18  103W E / A / 71€ 143,60
235/65 R17 XL 108V B / C / 70€ 88,00
245/35 R18 XL 92Y E / A / 71€ 123,00
245/35 R19 XL 93Y (AO)E / B / 72€ 145,90
245/35 R19 XL 93Y (AO)C / A / 71€ 155,10
245/35 R19 XL 93Y (AO)E / B / 67€ 159,10
245/35 R20 XL 95Y E / A / 72€ 162,90
245/40 R17 XL 95Y E / A / 71€ 109,20
245/40 R18 XL 97Y E / A / 71€ 118,60
245/40 R18  93Y (AO)E / B / 70€ 121,40
245/40 R18  93Y (AO)E / B / 66€ 121,70
245/40 R18 XL 97Y (AO)E / B / 71€ 139,60
245/40 R18  93W RunflatE / B / 71€ 149,00
245/40 R19 XL 98Y C / A / 71€ 157,00
245/45 R17  95W (MO)B / B / 69€ 111,50
245/45 R17  95Y (AO)E / B / 67€ 113,30
245/45 R17 XL 99Y E / A / 71€ 115,30
245/45 R17  95W RunflatF / A / 72€ 128,60
245/45 R17  95W Runflat (MO)C / B / 64€ 137,30
245/45 R18 XL 100Y E / A / 71€ 126,40
245/45 R18 XL 100Y Runflat (MO)C / A / 70€ 159,30
245/45 R18 XL 100Y (MO)B / A / 70€ 168,10
245/45 R18  96Y RunflatF / A / 71€ 175,70
245/45 R19 XL 102Y C / A / 71€ 154,40
245/45 R19  98W E / B / 67€ 157,90
245/45 R19  98Y Runflat (*)C / A / 71€ 204,90
245/50 R18  100Y Runflat (*)C / A / 70€ 182,80
255/30 R19 XL 91Y E / A / 73€ 167,20
255/30 R19 XL 91Y Runflat€ 229,90
255/30 R20 XL 92Y E / A / 73€ 218,70
255/35 R18 XL 94Y E / A / 72€ 136,40
255/35 R18  90Y RunflatF / A / 71€ 161,10
255/35 R19 XL 96Y E / A / 72€ 158,70
255/35 R19 XL 96Y (AO)E / B / 70€ 170,40
255/35 R20 XL 97Y E / A / 72€ 167,20
255/40 R18 XL 99Y C / A / 72€ 152,40
255/40 R19 XL 100Y C / A / 72€ 148,70
255/45 R18 XL 103Y E / A / 71€ 142,20
255/45 R19 XL 104Y C / A / 72€ 159,00
255/50 R19  107Y C / A / 72€ 145,50
255/50 R20  109Y C / A / 73€ 176,70
255/55 R18 XL 109V (*)C / B / 71€ 99,30
255/55 R18 XL 109Y C / B / 71€ 115,40
255/55 R18  109W B / A / 70€ 123,40
255/55 R19  111V C / A / 71€ 134,50
255/60 R17  106V C / A / 71€ 114,70
265/30 R19 XL 93Y E / A / 72€ 172,80
265/30 R20 XL 94Y C / A / 73€ 262,40
265/35 R18 XL 97Y E / A / 72€ 176,70
265/35 R19 XL 98Y E / A / 72€ 244,90
265/35 R22  102Y E / B / 72€ 192,20
265/40 R18 XL 101Y C / A / 72€ 154,40
275/30 R19 XL 96Y E / A / 72€ 164,10
275/35 R18 XL 99Y C / A / 72€ 208,50
275/35 R19 XL 100Y E / A / 72€ 216,70
275/40 R18 XL 103Y C / A / 72€ 165,50
275/40 R19 XL 105Y C / A / 72€ 196,50
275/40 R19  101Y Runflat (*)C / A / 71€ 240,10
275/40 R20 XL 106Y E / A / 73€ 150,90
275/45 R18 XL 107Y C / A / 72€ 114,40
275/50 R20  109W C / A / 72€ 194,50
285/35 R18 XL 101Y E / A / 75€ 170,50
285/35 R19  99Y C / A / 72€ 179,40
295/30 R19 XL 100Y E / A / 72€ 195,80
295/30 R20 XL 101Y E / A / 73€ 417,30
295/35 R21  107Y E / B / 73€ 211,90
305/30 R19 XL 102Y E / A / 72€ 187,80
305/30 R20 XL 103Y C / A / 73€ 200,80

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.