tyreshop.at Reifenhandel e.U., 1210 Wien


1210 Wien, Prager Straße 142/2

Unser Betrieb ist derzeit geschlossen!

Bei wichtigen Gründen senden Sie uns bitte eine E-mail.

Dunlop SP Sport Maxx GT

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Ultra High Performance von Dunlop

Ob überragendes Trockenhandling, exakte Lenkpräzision oder die neuartige Karkasse mit Aramid-Verstärkungen: der neue Dunlop SP Sport Maxx GT kann seine Rennsport-Gene nicht verleugnen. Sie machen ihn zum neuesten und zugleich leistungsstärksten Vertreter der Dunlop Touch Technology-Philosophie: überragende Rückmeldung von der Straße über den Reifen hin zum Fahrer. In Verbindung mit höchster Fahrpräzision hat der Fahrer eine bessere Kontrolle über sein Fahrzeug und dementsprechend eine schnellere Reaktion. Das ist Dunlop Touch Technology.

Hauptvorteile:
* Ausgezeichnete Haftung und Bremsleistung.
* Erhöhte Haftung und Lenkpräzision bei Kurvenfahrten.
* Sehr hohe Kurvenstabilität und Präzision, ausgezeichnete Trockenhaftung.
* Exzellentes Trocken- und Nasshandling, erhöhte Kontrolle bei Kurvenfahrten.
* Ausgezeichnete Hochgeschwindigkeitsstabilität, geringer Verschleiß

Dimension Preis
225/35 R19 XL 88Y F / B / 67€ 155,40
225/35 R19 XL 88Y Runflat (*)E / B / 66€ 199,00
225/35 R20 XL 90Y Runflat (*)E / C / 67€ 147,30
225/40 R19  89W Runflat (*)F / C / 67€ 219,70
235/35 R19 XL 91Y E / C / 68€ 160,70
235/40 R18  91Y (MO)F / B / 68€ 129,50
235/40 R18  95Y F / A / 68€ 129,60
235/40 R18 XL 95Y (MO)F / A / 68€ 135,50
235/45 R18  94Y (N0)E / C / 69€ 144,10
235/50 R18  97V (MO)C / B / 70€ 135,60
235/65 R17  104W (AO)F / B / 66€ 130,50
245/30 R19 XL 89Y Runflat (*)F / C / 69€ 283,40
245/30 R20 XL ZR E / A / 68€ 230,80
245/35 R20 XL 95Y Runflat (*)E / B / 66€ 313,10
245/40 R18  93Y (AO)F / B / 68€ 141,10
245/40 R19 XL 98Y (RO1)E / B / 68€ 170,30
245/40 R19  94Y Runflat (*)F / C / 66€ 218,80
245/40 R20 XL 99Y E / B / 68€ 211,50
245/45 R18  96Y (AO)F / B / 68€ 151,00
245/45 R18  96Y Runflat (*)E / B / 65€ 197,60
245/45 R19  98Y Runflat (*)E / B / 67€ 229,20
245/45 R19 XL 102Y C / B / 67€ 249,20
245/45 R19 XL 102Y F / B / 68€ 250,10
245/50 R18 XL 104Y E / B / 67€ 170,60
245/50 R18  100W Runflat (*)E / B / 67€ 200,60
245/50 R18  100Y Runflat (*)F / B / 67€ 206,20
255/35 R18 XL 94Y (MO)E / B / 68€ 153,70
255/35 R19 XL 96Y (AO)E / C / 69€ 154,60
255/35 R20 XL ZR (MO)E / A / 70€ 212,00
255/40 R18  95W (MO)F / B / 69€ 165,20
255/40 R18  95Y (MO)F / C / 70€ 179,10
255/40 R18  95Y Runflat (MO)E / B / 68€ 220,60
255/40 R19 XL 100Y (RO1)E / C / 69€ 177,40
255/40 R19  96V E / B / 67€ 184,50
255/40 R20  97Y RunflatE / A / 70€ 318,00
255/40 R21 XL 102Y (RO1)E / B / 69€ 260,20
255/45 R17  98Y (MO)C / B / 68€ 164,50
255/45 R17  98W (MO)F / C / 69€ 285,70
255/45 R20  101W (AO)F / C / 69€ 233,90
265/30 R19 XL ZR F / B / 69€ 232,10
265/30 R21 XL 96Y F / A / 69€ 282,00
265/35 R19 XL 98Y (AO)E / B / 70€ 238,40
265/35 R20 XL 99Y (AO)E / C / 69€ 242,90
265/40 R21  105Y E / B / 70€ 236,50
265/40 R21 XL ZR E / B / 70€ 241,90
265/45 R18  101Y (N0)E / C / 69€ 186,00
265/45 R20  108Y E / B / 68€ 230,30
275/25 R20 XL ZR F / B / 72€ 276,50
275/30 R20 XL 97Y (RO1)F / B / 71€ 255,60
275/30 R20 XL 97Y Runflat (*)E / B / 66€ 339,90
275/30 R21 XL 98Y (RO1)E / B / 70€ 303,10
275/35 R19  96Y Runflat (*)E / B / 69€ 264,60
275/35 R20 XL 102Y (MO)E / B / 69€ 224,60
275/35 R20 XL ZR (MO)E / B / 69€ 229,60
275/35 R20 XL 102Y (RO1)F / C / 72€ 234,30
275/35 R20 XL 102Y E / B / 69€ 235,50
275/35 R21 XL 103Y (RO1)E / B / 71€ 290,50
275/35 R21  103Y E / B / 71€ 302,90
275/35 R21 XL ZR (RO1)E / B / 71€ 309,90
275/40 R18  99Y Runflat (*)F / B / 68€ 264,00
275/40 R19 XL 105Y E / B / 70€ 196,70
275/40 R19  101Y Runflat (*)E / B / 67€ 236,40
275/40 R20 XL 106Y E / B / 70€ 225,20
275/40 R20  106W Runflat (*)C / B / 68€ 264,10
275/45 R18 XL 107Y E / B / 68€ 194,80
285/30 R21 XL ZR (RO1)F / C / 71€ 335,90
285/35 R18  97W (MO)F / B / 70€ 182,90
285/35 R18  101Y E / B / 70€ 189,50
285/35 R18  97Y Runflat (MO)F / B / 71€ 279,80
285/35 R19  ZR F / B / 70€ 228,80
285/35 R21  105Y C / B / 68€ 307,10
285/35 R21 XL 105Y Runflat (*)C / B / 68€ 395,70
295/30 R19 XL 100Y (RO1)F / B / 70€ 228,10
295/30 R20 XL 101Y (MO)F / C / 70€ 245,80
315/30 R19  ZR F / B / 71€ 287,30
315/35 R20  110W Runflat (*)C / B / 70€ 297,00
325/25 R20  ZR F / C / 70€ 257,10
325/25 R20  97Y F / C / 70€ 272,90

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.