tyreshop.at Reifenhandel e.U., 1210 Wien


1210 Wien, Prager Straße 142/2

Unser Betrieb ist derzeit geschlossen!

Bei wichtigen Gründen senden Sie uns bitte eine E-mail.

Continental SportContact 5

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Asymmetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Maßloser Fahrspaß dank sicherer Bodenhaftung - Kontrolle war nie sportlicher.

Mit dem ContiSportContact 5 hat Continental einen Reifen entwickelt, der sich für sportliche PKW sowie für SUV mit sportlichen Fahreigenschaften gleichermaßen eignet. Mit der Neuentwicklung haben die Reifeningenieure deutliche Fortschritte im Vergleich mit dem beliebten Vorgängermodell ContiSportContact 3 erreichen können:

* Kürzere Bremswege bei jeder Witterung
* Sehr hohe Bodenhaftung und Sicherheit bei Kurvenfahrten
* Reduzierter Kraftstoffverbrauch und hohe Laufleistung

Möglich wurde dies besonders durch eine neuartige Mischung, die auf maximale Kraftübertragung beim Bremsen ausgelegt ist und beim normalen Fahren einen niedrigen Rollwiderstand ermöglicht. Die „BlackChilli“ genannte Gummimischung nutzt dazu die unterschiedlichen Schwingungen des Reifens.

Dimension Preis
205/40 R17 XL 84W E / A / 72€ 102,20
205/40 R17 XL 84V C / B / 72€ 112,40
205/45 R17 XL 88V C / A / 72€ 120,50
205/45 R17 XL 88W E / A / 72€ 123,20
205/50 R17  89V C / A / 71€ 111,10
205/50 R17 XL 93W C / A / 72€ 116,50
215/35 R18 XL 84Y E / A / 72€ 138,10
215/40 R18 XL 89Y E / A / 72€ 141,60
215/45 R17 XL 91W E / A / 72€ 104,40
215/45 R17  87W E / A / 71€ 104,70
215/45 R17  87V E / A / 71€ 106,60
215/50 R17 XL 95W C / A / 72€ 126,50
215/50 R17  91W E / A / 71€ 130,80
215/50 R17  91V B / C / 71€ 136,50
225/35 R18 XL 87Y (AO)E / A / 72€ 145,50
225/35 R18  87W (AO)E / A / 72€ 145,50
225/35 R18 XL 87W E / A / 72€ 145,90
225/35 R18 XL 87W (AO)€ 148,30
225/35 R19  88Y F / B / 72€ 161,90
225/40 R18 XL 92Y (AO)E / B / 72€ 107,00
225/40 R18 XL 92Y (MO)C / B / 72€ 107,90
225/40 R18 XL 92Y F / A / 72€ 128,40
225/40 R18 XL 92W Runflat (MO)E / B / 72€ 133,50
225/40 R18  88Y Runflat (*)F / B / 71€ 143,70
225/40 R19 XL 93Y (MO)F / B / 72€ 200,30
225/40 R19  89W Runflat (*)€ 222,20
225/40 R19  89Y Runflat (*)F / B / 71€ 226,90
225/40 R19 XL 93V E / B / 72€ 228,00
225/40 R19 XL 93Y Runflat (MO)E / A / 72€ 241,60
225/45 R17  91Y C / A / 71€ 91,40
225/45 R17  91Y (MO)C / B / 71€ 92,70
225/45 R17  91W E / B / 71€ 93,40
225/45 R17  91W (MO)C / B / 71€ 94,00
225/45 R17  91Y (AO)E / B / 71€ 94,00
225/45 R17 XL 94Y E / A / 72€ 95,40
225/45 R17  91V C / A / 71€ 97,80
225/45 R17  91V (MO)C / B / 71€ 100,80
225/45 R17  91W Runflat (*)E / B / 71€ 105,10
225/45 R17  91W Runflat (MO)E / B / 71€ 105,70
225/45 R18  91Y C / A / 71€ 147,80
225/45 R18 XL 95Y (MO)C / A / 72€ 158,40
225/45 R18 XL 95Y C / A / 72€ 161,60
225/45 R18 XL 95W Runflat (Seal)C / A / 72€ 167,00
225/45 R18  91V Runflat (*)E / B / 71€ 175,10
225/45 R18  91Y Runflat (*)E / B / 71€ 176,10
225/45 R18 XL 95Y Runflat (*)E / B / 71€ 183,10
225/45 R18 XL 95Y Runflat (MO)C / B / 72€ 187,70
225/45 R19  92W E / A / 71€ 206,00
225/45 R19 XL 96W C / A / 72€ 210,60
225/45 R19  92W Runflat (*)E / B / 71€ 234,40
225/50 R17  94W Runflat (MO)E / B / 71€ 125,50
225/50 R17  94Y C / A / 71€ 127,30
225/50 R17 XL 98Y C / A / 72€ 127,80
225/50 R17  94W (MO)C / B / 71€ 129,50
225/50 R17  94W (AO)€ 131,20
225/50 R17  94Y (AO)€ 136,40
225/50 R17 XL 98Y (AO)€ 144,20
225/50 R17  94W Runflat (*)E / B / 71€ 146,00
225/50 R18  95W Runflat (*)E / B / 71€ 207,40
235/35 R19 XL 91Y (MO)F / B / 72€ 162,00
235/35 R19  91Y F / B / 72€ 163,80
235/35 R19 XL 91Y (AO)C / A / 72€ 167,20
235/35 R19 XL 91Y (MO)F / A / 72€ 167,20
235/35 R19  91Y F / A / 72€ 167,20
235/40 R17  90W E / A / 71€ 140,40
235/40 R18  91Y E / A / 71€ 133,30
235/40 R18  95Y C / A / 72€ 137,10
235/40 R18  95W (Seal)E / B / 72€ 147,20
235/45 R17  94Y C / A / 71€ 105,30
235/45 R18 XL 98Y C / A / 72€ 177,80
235/45 R19 XL 99V C / B / 72€ 232,20
235/50 R18  97V E / B / 71€ 142,40
235/50 R18  97V (MO)B / B / 71€ 144,70
235/50 R18  97V B / B / 71€ 145,60
235/50 R18  97Y C / B / 71€ 168,80
235/50 R18  97W C / A / 72€ 174,90
235/50 R18  101W E / A / 72€ 175,30
235/55 R18  100V C / A / 71€ 142,10
235/55 R18  100V (Seal)C / A / 71€ 162,00
235/55 R19  101Y (N0)C / A / 71€ 165,50
235/55 R19  101W (AO)0 / 0 / 0€ 170,50
235/55 R19 XL 105W C / A / 72€ 184,20
235/55 R19  105W C / A / 71€ 184,60
235/60 R18  103V C / B / 71€ 139,10
235/60 R18  103H C / A / 71€ 139,50
235/60 R18  103W (N0)C / A / 71€ 148,30
235/60 R18  103W C / A / 71€ 149,40
235/65 R18  106W (AO)C / A / 71€ 156,30
245/35 R18  92Y (MO)C / B / 72€ 157,40
245/35 R18  88Y Runflat (*)E / B / 71€ 180,30
245/35 R19 XL 93Y Runflat (MO)E / A / 72€ 225,80
245/35 R21  96W E / A / 72€ 279,10
245/40 R17  91Y C / A / 71€ 127,50
245/40 R17  91Y (MO)C / B / 71€ 128,80
245/40 R17  91W (MO)C / B / 71€ 128,90
245/40 R18  97Y C / A / 72€ 140,20
245/40 R18  93Y C / A / 71€ 142,30
245/40 R18 XL 97Y (MO)C / A / 72€ 155,70
245/40 R20  95W E / B / 71€ 228,40
245/40 R20 XL 99Y (MO)E / A / 72€ 231,90
245/40 R20  99Y F / B / 72€ 233,50
245/45 R17  95Y C / A / 71€ 137,80
245/45 R17  95Y (AO)E / A / 71€ 138,30
245/45 R17  99Y C / A / 72€ 145,50
245/45 R17 XL 99Y (MO)C / B / 72€ 157,60
245/45 R18  100W C / B / 72€ 160,40
245/45 R18  96W (Seal)C / A / 71€ 168,20
245/45 R19  98W C / A / 71€ 207,60
245/50 R18  100Y (N0)C / A / 71€ 176,30
245/50 R18  100W (MO)E / B / 71€ 177,10
255/30 R19  91Y F / A / 73€ 206,60
255/35 R18  94Y (MO)E / B / 73€ 159,60
255/35 R18  94Y E / A / 73€ 159,70
255/35 R19  92Y (*)F / A / 72€ 171,50
255/35 R19 XL 96Y (AO)F / B / 73€ 175,30
255/35 R19  96Y E / B / 73€ 209,40
255/35 R20 XL 97Y F / A / 73€ 198,50
255/40 R18  95Y Runflat (*)E / B / 72€ 198,90
255/40 R19 XL 100Y E / A / 73€ 182,20
255/40 R20  101Y (MO)F / B / 72€ 219,90
255/40 R20 XL 101Y C / A / 73€ 219,90
255/40 R20 XL 101Y (AO)E / B / 73€ 220,30
255/40 R20  101W C / A / 72€ 223,60
255/45 R17  98Y (MO)E / B / 72€ 173,20
255/45 R18  99Y E / A / 72€ 170,90
255/45 R19  100V (Seal)C / A / 72€ 218,80
255/45 R19  104Y (AO)E / B / 73€ 222,40
255/50 R19  107Y C / A / 73€ 189,40
255/50 R19  103W Runflat (MO)E / B / 72€ 203,10
255/50 R20 XL 109W C / A / 73€ 231,40
255/50 R20 XL 109Y C / A / 73€ 241,50
255/55 R18  105W (N0)C / A / 72€ 149,90
255/55 R18  105W (MO)E / B / 72€ 151,10
255/55 R18  109Y C / A / 73€ 154,40
255/55 R18  109H Runflat (*)E / E / 73€ 169,30
255/55 R18  109V RunflatE / C / 73€ 172,60
255/55 R18  109V Runflat (*)E / C / 73€ 172,60
255/55 R18 XL 109V Runflat (*)C / B / 73€ 184,80
255/55 R19 XL 111W C / A / 73€ 158,30
255/55 R19  111V C / A / 73€ 160,30
255/55 R19  111Y (AO)C / A / 73€ 174,70
255/60 R18  108Y E / A / 72€ 133,50
255/60 R18  112V C / A / 73€ 145,00
255/60 R18  108Y (AO)E / A / 72€ 145,50
265/35 R19 XL 98Y (MO)F / A / 73€ 208,00
265/35 R21  101Y (AO)F / B / 73€ 267,90
265/40 R22  106Y C / A / 73€ 274,40
265/45 R20 XL 108Y C / B / 73€ 255,60
265/45 R20 XL 108W C / B / 73€ 259,00
265/45 R20  108Y (MO)C / B / 73€ 260,60
275/35 R19 XL 100Y (*)F / B / 73€ 233,70
275/35 R20 XL 102Y (MO)E / A / 73€ 231,50
275/35 R21 XL 103Y (RO1)F / B / 73€ 306,70
275/40 R19  101Y (MO)C / A / 72€ 206,80
275/40 R19  101Y F / B / 72€ 220,40
275/40 R20  106Y C / A / 73€ 217,20
275/45 R18  103Y C / B / 72€ 202,40
275/45 R18  103W (MO)E / B / 72€ 204,50
275/45 R18  103Y (N0)C / A / 72€ 214,40
275/45 R19 XL 108Y C / A / 73€ 205,70
275/45 R20 XL 110V C / A / 73€ 225,90
275/45 R20  110Y C / A / 73€ 238,20
275/45 R21 XL 110Y C / B / 73€ 264,20
275/45 R21  107Y (MO)C / A / 72€ 267,10
275/50 R20  109W C / A / 72€ 230,60
275/50 R20  109W (MO)C / A / 72€ 274,20
275/55 R19  111W E / A / 72€ 214,20
285/30 R19  98Y E / B / 75€ 300,40
285/30 R21  10Y (RO1)E / B / 75€ 291,60
285/35 R20  100Y F / B / 74€ 250,10
285/35 R20  104Y (MO)F / B / 75€ 255,80
285/35 R21 XL 105Y (MO)E / A / 75€ 300,50
285/35 R21  105Y (*)C / B / 73€ 306,80
285/35 R21  105Y (* Seal)C / B / 73€ 318,40
285/40 R21 XL 109Y (AO)C / A / 74€ 288,10
285/40 R22  106Y (MO)E / A / 74€ 308,60
285/45 R19  111W Runflat (*)C / B / 73€ 239,60
285/45 R20  112Y (AO)C / A / 75€ 260,30
285/45 R21  109Y (MO)E / A / 74€ 302,70
295/30 R19 XL 100Y E / A / 75€ 249,60
295/30 R20 XL 101Y (MO)F / A / 75€ 260,00
295/35 R21  103Y (N0)C / A / 74€ 251,00
295/35 R21  103Y E / A / 74€ 265,60
295/40 R20  106Y 0 / 0 / 0€ 244,00
295/40 R21 XL 111Y (MO)E / B / 75€ 277,00
295/40 R22  112Y E / B / 75€ 316,40
315/35 R20 XL 110Y B / A / 75€ 299,80
315/40 R21  111Y (MO)C / A / 74€ 285,00
325/40 R21  113Y (MO)E / A / 74€ 271,20

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.