tyreshop.at Reifenhandel e.U., 1210 Wien


1210 Wien, Prager Straße 142/2

Unser Betrieb ist derzeit geschlossen!

Bei wichtigen Gründen senden Sie uns bitte eine E-mail.

Bridgestone Potenza RE 050

(Bild vergrößern)

Sommerreifen

Symetrisches Profil

ohne Laufrichtung

Ultra high Performance für sportliche Fahrer

Diese Reifen werden auf die weltweit führenden Sportwagen, wie den Enzo Ferrari montiert, bevor sie das Werk verlassen. Als perfekter Reifen für sportliche und anspruchsvolle Fahrer leistungsstarker Kompaktwagen, exclusive Limousinen und Supersportwagen ist er auch auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich.
• Außergewöhnliches Handling und Kurvenfahren bei hohen Geschwindigkeiten.
• Spitzenkontrolle und -sicherheit bei Nässe.
• Geräuscharmer Fahrkomfort.
• In verschiedene Größen auch als Run Flat-Version verfügbar.

Erstausrüstung unter anderen für:
BMW 1er-, 5er- und 6er-Modelle, Ferrari 360 Modena, 550/575M und 612 Scaglietti, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz A-Klasse, C-Klasse, E-Klasse und S-Klasse, Opel Astra, Porsche 911 und Boxster, Seat Altea, Skoda Octavia, VW Golf V.

Dimension Preis
215/45 R17  87V F / C / 71€ 98,30
215/45 R17  87V (MO)F / C / 71€ 98,70
215/45 R17  87V Runflat (MO)F / B / 69€ 124,20
225/45 R17  90W E / C / 71€ 91,00
225/45 R17  91W Runflat (MO)F / C / 72€ 108,10
225/50 R16  92V Runflat (*)E / C / 71€ 124,80
225/50 R16  92W Runflat (*)E / C / 71€ 129,80
225/50 R17  94Y Runflat (*)F / C / 70€ 136,20
225/50 R17  94W Runflat (AO)G / B / 71€ 139,20
225/50 R17  94W Runflat (*)F / C / 70€ 146,90
235/45 R17  94Y (AO)E / C / 74€ 95,60
235/45 R17  94Y E / C / 74€ 99,00
245/45 R17  95W Runflat (MO)G / C / 71€ 137,20
245/45 R17  95Y Runflat (*)F / C / 69€ 151,10
245/45 R17  95W Runflat (*)€ 151,40
245/45 R17  95Y Runflat (AO)G / B / 71€ 156,50
245/45 R17  95W Runflat (*)F / C / 69€ 162,20
245/45 R18  96Y E / C / 71€ 143,60
245/45 R18  96Y (MO)E / C / 71€ 149,10
245/45 R18  96Y RunflatF / C / 71€ 183,70
245/45 R18  100H RunflatF / C / 72€ 188,70
245/45 R18  96Y Runflat (MO)E / C / 72€ 192,40
245/50 R17  99W Runflat (*)F / C / 71€ 194,70
255/45 R18  99Y (MO)E / B / 73€ 153,30
265/40 R18  97Y Runflat (MO)E / C / 73€ 191,40
275/40 R19  101Y (MO)E / B / 73€ 203,10
275/45 R18  103Y E / C / 74€ 184,00

Weitere Details auf -> Anfrage

<- zurück

Alle Preisangaben pro Stück inklusive Mehrwertsteuer.